Braunig Lake RV Resort rates (2026)
13550 Donop Rd, Elmendorf, TX, 78112-5585 · +12106333170 · Rates last checked 2026-11-14
Metered electricMonthly$567from
Weekly$297from
Nightly$58from
Rates
| Period | Site | Rate | Electric incl. | As written on their site |
|---|---|---|---|---|
| Night | Sunfish | $58 | Yes | “Sunfish $58.00 $297.00 $567.00” |
| Week | Sunfish | $297 | Yes | “Sunfish $58.00 $297.00 $567.00” |
| Month | Sunfish | $567 | No | “Sunfish $58.00 $297.00 $567.00” |
| Night | Tuna | $58 | Yes | “Tuna $58.00 $297.00 $594.00” |
| Week | Tuna | $297 | Yes | “Tuna $58.00 $297.00 $594.00” |
| Month | Tuna | $594 | No | “Tuna $58.00 $297.00 $594.00” |
| Night | Sailfish | $58 | Yes | “Sailfish $58.00 $297.00 $595.00” |
| Week | Sailfish | $297 | Yes | “Sailfish $58.00 $297.00 $595.00” |
| Month | Sailfish | $595 | No | “Sailfish $58.00 $297.00 $595.00” |
| Night | Tiger Shark | $58 | Yes | “Tiger Shark $58.00 $297.00 $621.00” |
| Week | Tiger Shark | $297 | Yes | “Tiger Shark $58.00 $297.00 $621.00” |
| Month | Tiger Shark | $621 | No | “Tiger Shark $58.00 $297.00 $621.00” |
| Night | Hammerhead | $62 | Yes | “Hammerhead $62.00 $325.00 $638.00” |
| Week | Hammerhead | $325 | Yes | “Hammerhead $62.00 $325.00 $638.00” |
| Month | Hammerhead | $638 | No | “Hammerhead $62.00 $325.00 $638.00” |
| Night | Great White | $71 | Yes | “Great White $71.00 $335.00 $681.00” |
| Week | Great White | $335 | Yes | “Great White $71.00 $335.00 $681.00” |
| Month | Great White | $681 | No | “Great White $71.00 $335.00 $681.00” |
| Night | Killer Whale | $77 | Yes | “Killer Whale $77.00 $360.00 $702.00” |
| Week | Killer Whale | $360 | Yes | “Killer Whale $77.00 $360.00 $702.00” |
| Month | Killer Whale | $702 | No | “Killer Whale $77.00 $360.00 $702.00” |
| Month | Deluxe Covered Sites | $775 | No | “Deluxe Covered Sites N / A N / A $775.00” |
Park rules & details
| Electric | All rates include water, sewer, electricity, cable and basic WiFi. *Extended stay includes water, sewer, cable, and basic WIFI. *Electricity billed separately. |
|---|---|
| Hookups | Full hookups, pull thrus, and more! All sites are 50amp! |
| Electric service | 50amp |
| Deposits & fees | Cabin Deposit is 1/2 of monthly rate. (Late Fees will apply if payment is not paid in full, within 5 days of due date.) |
| Amenities | Pool, Hot Tub, Fishing Lake, Horseshoe Courts, Laundromat, Gym, WiFi, Cable, Water, Sewer, Electricity |