Roam Horseshoe Bend RV Resort rates (2026)
1099 Coppermine Rd, Page, AZ, 86040 · +19286604035 · Rates last checked 2026-11-15
Monthly-from
Weekly-from
Nightly$15.30from
Rates
| Period | Site | Rate | Electric incl. | As written on their site |
|---|---|---|---|---|
| Night | - | $45 | - | “Starting at $45” |
| Night | - | $61 | - | “Starting at $61” |
| Night | - | $50.33 | - | “Starting at $50.33” |
| Night | - | $50 | - | “Starting at $50” |
| Night | - | $4 | - | “Starting at $4” |
| Night | - | $38.56 | - | “Starting at $38.56” |
| Night | - | $11 | - | “Starting at $11” |
| Night | - | $24.48 | - | “Starting at $24.48” |
| Night | - | $16 | - | “Starting at $16” |
| Night | - | $5.51 | - | “Starting at $5.51” |
| Night | - | $35.74 | - | “Starting at $35.74” |
| Night | - | $30.48 | - | “Starting at $30.48” |
| Night | - | $60 | - | “Starting at $60” |
| Night | - | $15.30 | - | “Starting at $15.3” |
| Night | - | $28.57 | - | “Starting at $28.57” |
| Night | - | $20 | - | “Starting at $20” |
| Night | - | $72.25 | - | “Starting at $72.25” |
| Night | - | $49.25 | - | “Starting at $49.25” |
| Night | - | $35.43 | - | “Starting at $35.43” |
| Night | - | $25.74 | - | “Starting at $25.74” |
| Night | - | $40 | - | “Starting at $40” |
| Night | - | $30 | - | “Starting at $30” |
| Night | - | $35.25 | - | “Starting at $35.25” |
| Night | - | $20.02 | - | “Starting at $20.02” |
Park rules & details
| Amenities | Corn Hole, Outdoor Games, Playground, Swimming, Cabins, Game Room, Glamping, RV Camping, Tennis, Tent camping, Volleyball, Fishing |
|---|
Sources
- https://rjourney.com/park/az/roam-horseshoe-bend/
- https://rjourney.com/parks/?use_proximity=1&filter_state=all&filter_ways_to_stay=extended-stays
- https://rjourney.com/parks/?filter_ways_to_stay=extended-stays
- https://rjourney.com/parks/?filter_ways_to_stay=rv-sites
- https://rjourney.com/privacy-policy/
- https://rjourney.com/parks/?filter_ways_to_stay=lodging-homes-cabins-yurts